

Гаррісон Ніл
Вік(25) 12.05.2001
ГромадянствоАнглія
ПозиціяПівзахисник
Зріст180 см
Вага70 кг
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.26Заверш. | Порт-Вейл | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Флітвуд Таун | 59 | — | — | 1 | — |
| 06.12.25Після пен. | Флітвуд Таун | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Лутон Таун | 120 | — | — | — | — |
| 01.11.25Заверш. | Флітвуд Таун | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Барнет | 90 | — | — | 1 | — |
| 02.11.24Після ЕТ | Карлайл Юнайтед | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Віган Атлетік | 120 | — | — | 1 | — |
| 12.12.23Після пен. | Порт-Вейл | ![]() | 3 : 3 | ![]() | Стівенейдж | 46 | — | — | — | — |
| 02.12.23Заверш. | Стівенейдж | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Порт-Вейл | 29 | — | — | — | — |
| 04.11.23Заверш. | Стівенейдж | ![]() | 4 : 3 | ![]() | Транмір Роверс | — | — | — | — | — |
| 05.11.22Заверш. | Барроу | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Менсфілд Таун | 78 | — | — | — | — |

















