

Саман Годдос
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | — | — | 211' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 146' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 5 | — | 2 | 2 | — | 371' |
| Загалом | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 728' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | — | — | 211' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 146' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 5 | — | 2 | 2 | — | 371' |
| Загалом | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 728' |








