

Брайан Мелісс
Вік(37) 25.03.1989
ГромадянствоФранція
ПозиціяЗахисник
Зріст179 см
Вага70 кг
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.18Заверш. | Дюделанж | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Бетіс | 8 | — | — | — | — |
| 29.11.18Заверш. | Мілан | ![]() | 5 : 2 | ![]() | Дюделанж | 90 | — | — | 1 | — |
| 08.11.18Заверш. | Олімпіакос | ![]() | 5 : 1 | ![]() | Дюделанж | 90 | — | — | — | — |
| 25.10.18Заверш. | Дюделанж | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Олімпіакос | 25 | — | — | — | — |
| 04.10.18Заверш. | Бетіс | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Дюделанж | 66 | — | — | — | — |
| 20.09.18Заверш. | Дюделанж | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Мілан | 10 | — | — | — | — |
| 30.08.18Заверш. | ЧФР Клуж | ![]() | 2 : 3 | ![]() | Дюделанж | 90 | — | 1 | — | — |
| 23.08.18Заверш. | Дюделанж | ![]() | 2 : 0 | ![]() | ЧФР Клуж | 2 | — | — | — | — |
| 16.08.18Заверш. | Дюделанж | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Легія Варшава | 11 | — | — | — | — |
| 17.07.18Заверш. | Фехервар | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Дюделанж | 90 | — | — | — | 1 |
| 10.07.18Заверш. | Дюделанж | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Фехервар | 90 | 1 | — | — | — |
| 19.07.17Заверш. | Дюделанж | ![]() | 0 : 1 | ![]() | АПОЕЛ | — | — | — | — | — |
| 12.07.17Заверш. | АПОЕЛ | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Дюделанж | — | — | — | — | — |
| 20.07.16Заверш. | Дюделанж | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Карабах | 90 | — | — | — | — |
| 12.07.16Заверш. | Карабах | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Дюделанж | 90 | — | — | 1 | — |
| 10.07.14Заверш. | Дандолк | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Женесс | 90 | — | — | — | — |
| 01.07.14Заверш. | Женесс | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Дандолк | 81 | — | — | — | — |
| 08.07.10Заверш. | Дюделанж | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Раннерс | 90 | — | — | — | — |
| 01.07.10Заверш. | Раннерс | ![]() | 6 : 1 | ![]() | Дюделанж | 46 | — | — | — | — |




















