

Брайан Ілоски
Вік(30) 04.09.1995
ГромадянствоСполучені Штати
ПозиціяПівзахисник
Зріст170 см
Вага68 кг
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.18Заверш. | Подбрезова | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Земплін | — | — | — | — | — |
| 01.12.18Заверш. | Земплін | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Злате Моравце | — | — | — | — | — |
| 24.11.18Заверш. | Сеника | ![]() | 2 : 4 | ![]() | Земплін | — | — | — | — | — |
| 11.11.18Заверш. | Земплін | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Спартак Трнава | — | — | — | — | — |
| 03.11.18Заверш. | Слован Братислава | ![]() | 6 : 0 | ![]() | Земплін | 46 | — | — | — | — |
| 27.10.18Заверш. | Земплін | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Дунайска Стреда | 90 | — | 1 | — | — |
| 20.10.18Заверш. | Жиліна | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Земплін | — | — | — | — | — |
| 06.10.18Заверш. | Тренчин | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Земплін | 90 | — | — | — | — |
| 29.09.18Заверш. | Земплін | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Ружомберок | — | — | — | — | — |
| 22.09.18Заверш. | Нітра | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Земплін | 20 | — | — | — | — |
| 01.09.18Заверш. | Земплін | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Подбрезова | — | — | — | — | — |
| 25.08.18Заверш. | Злате Моравце | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Земплін | — | — | — | — | — |
| 21.08.18Заверш. | Земплін | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Жиліна | — | — | — | — | — |
| 18.08.18Заверш. | Земплін | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Сеника | 16 | — | — | — | — |
| 11.08.18Заверш. | Спартак Трнава | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Земплін | 44 | — | — | — | — |
| 09.05.18Заверш. | Легія Варшава | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Вісла Плоцьк | — | — | — | — | — |
| 11.03.18Заверш. | Лехія | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Легія Варшава | — | — | — | — | — |






















