

Роберт Глатцель
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 3 | — | 1 | — | — | 136' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 19 | 3 | 2 | — | — | 621' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | — | — | — | 103' |
| Загалом | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 860' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 3 | — | 1 | — | — | 136' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 19 | 3 | 2 | — | — | 621' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | — | — | — | 103' |
| Загалом | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 860' |








