

Денвер Гюм
Вік(28) 11.08.1998
ГромадянствоАнглія
ПозиціяЗахисник
Зріст177 см
Вага72 кг
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.24Заверш. | Грімсбі Таун | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Уелдстоун | 90 | — | — | — | — |
| 07.01.23Заверш. | Тоттенхем | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Портсмут | 90 | — | — | — | — |
| 26.11.22Заверш. | Портсмут | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Мілтон-Кейнс Донс | 59 | — | — | — | — |
| 04.11.22Заверш. | Херефорд | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Портсмут | 5 | — | — | — | — |
| 19.11.19Після ЕТ | Джилінгем | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Сандерленд | 105 | — | — | — | — |
| 06.05.18Заверш. | Сандерленд | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Вулверхемптон | 19 | — | — | — | — |
















