

Жуан Діогу Дженнінгс
Вік(27) 13.01.1999
ГромадянствоБразилія
ПозиціяНападник
Зріст172 см
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.19Заверш. | Карпати | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Олімпік | 90 | — | — | — | — |
| 09.11.19Заверш. | Маріуполь | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Карпати | 71 | — | — | — | — |
| 02.11.19Заверш. | Карпати | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Шахтар | 90 | — | — | — | — |
| 27.10.19Заверш. | Динамо Київ | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Карпати | 90 | — | — | — | — |
| 19.10.19Заверш. | Карпати | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Львів | 90 | — | — | 1 | — |
| 06.10.19Заверш. | Олександрія | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Карпати | 90 | — | — | — | — |
| 28.09.19Заверш. | Карпати | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Колос | 90 | — | — | 1 | — |
| 20.09.19Заверш. | СК Дніпро-1 | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Карпати | 90 | — | — | — | — |
| 14.09.19Заверш. | Карпати | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Ворскла | 65 | — | — | — | — |
| 30.08.19Заверш. | Десна | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Карпати | 3 | — | — | — | — |
| 25.08.19Заверш. | Карпати | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Зоря | 17 | — | — | — | — |
| 18.08.19Заверш. | Олімпік | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Карпати | 9 | — | — | — | — |




















