

Харун Камара
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 26' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 4 | — | 1 | 1 | — | 251' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 63' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 7 | 1 | — | 3 | — | 315' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 17' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 4 | 1 | — | — | — | 234' |
| Загалом | 19 | 2 | 1 | 4 | 0 | 906' |









Неом 




