

Каллум Мур
Вік(26) 22.03.2000
ГромадянствоШотландія
ПозиціяПівзахисник
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.19Заверш. | Лівінгстон | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Данді | — | — | — | — | — |
| 04.05.19Заверш. | Данді | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Гамільтон Академікал | — | — | — | — | — |
| 27.04.19Заверш. | Мазервелл | ![]() | 4 : 3 | ![]() | Данді | 9 | — | — | — | — |
| 20.04.19Заверш. | Сент-Джонстон | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Данді | — | — | — | — | — |
| 06.04.19Заверш. | Данді | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Абердін | 68 | — | — | — | — |
| 03.04.19Заверш. | Сент-Джонстон | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Данді | — | — | — | — | — |
| 30.03.19Заверш. | Сент-Міррен | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Данді | — | — | — | — | — |
| 17.03.19Заверш. | Данді | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Селтік | — | — | — | — | — |
| 27.02.19Заверш. | Рейнджерс | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Данді | — | — | — | — | — |
| 06.02.19Заверш. | Данді | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Кілмарнок | — | — | — | — | — |
| 02.02.19Заверш. | Гамільтон Академікал | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Данді | — | — | — | — | — |
| 23.01.19Заверш. | Хартс | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Данді | 27 | — | — | — | — |
| 29.12.18Заверш. | Данді | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Сент-Джонстон | — | — | — | — | — |
| 26.12.18Заверш. | Данді | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Лівінгстон | — | — | — | — | — |
| 22.12.18Заверш. | Селтік | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Данді | — | — | — | — | — |
| 18.12.18Заверш. | Абердін | ![]() | 5 : 1 | ![]() | Данді | — | — | — | — | — |
| 15.12.18Заверш. | Кілмарнок | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Данді | — | — | — | — | — |
| 09.12.18Заверш. | Данді | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Рейнджерс | — | — | — | — | — |
| 15.09.18Заверш. | Рейнджерс | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Данді | — | — | — | — | — |
| 11.08.18Заверш. | Данді | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Абердін | — | — | — | — | — |
| 04.08.18Заверш. | Сент-Міррен | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Данді | — | — | — | — | — |
| 12.05.18Заверш. | Данді | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Партік Тістл | — | — | — | — | — |




















