
Штефан Ефрос
Вік(36) 08.05.1990
ГромадянствоМолдова
ПозиціяЗахисник
Зріст195 см
Вага84 кг
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.22Заверш. | Мілсамі | ![]() | 1 : 4 | ![]() | КуПС | — | — | — | — | — |
| 21.07.22Заверш. | КуПС | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Мілсамі | 5 | — | — | — | — |
| 14.07.22Заверш. | Мілсамі | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Паневежис | 2 | — | — | — | — |
| 07.07.22Заверш. | Паневежис | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Мілсамі | — | — | — | — | — |
| 29.07.21Заверш. | Сівасспор | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Петрокуб | — | — | — | — | — |
| 22.07.21Заверш. | Петрокуб | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Сівасспор | 58 | — | — | — | — |
| 15.07.21Заверш. | Петрокуб | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Сілекс | 90 | — | — | — | — |
| 08.07.21Заверш. | Сілекс | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Петрокуб | 90 | — | — | — | — |
| 18.11.20Заверш. | Косово | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Молдова | 90 | — | — | — | — |
| 27.08.20Заверш. | Петрокуб | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Бачка-Топола | — | — | — | — | — |
| 14.10.19Заверш. | Молдова | ![]() | 0 : 4 | ![]() | Албанія | — | — | — | — | — |
| 11.10.19Заверш. | Андорра | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Молдова | — | — | — | — | — |
| 10.09.19Заверш. | Молдова | ![]() | 0 : 4 | ![]() | Туреччина | 90 | — | — | — | — |
| 18.07.19Заверш. | Нефтчі Баку | ![]() | 6 : 0 | ![]() | Speranţa Nisporeni | 90 | — | — | 1 | — |
| 11.07.19Заверш. | Speranţa Nisporeni | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Нефтчі Баку | 90 | — | — | — | — |
| 11.06.19Заверш. | Албанія | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Молдова | 90 | — | — | — | — |
| 08.06.19Заверш. | Молдова | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Андорра | 90 | — | 1 | — | — |






















