

Хосе Луїс Родрігес
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | — | — | 235' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | 1 | 2 | — | 149' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 9 | 3 | 1 | 2 | — | 502' |
| Загалом | 14 | 3 | 2 | 4 | 0 | 886' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | — | — | 235' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | 1 | 2 | — | 149' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 9 | 3 | 1 | 2 | — | 502' |
| Загалом | 14 | 3 | 2 | 4 | 0 | 886' |








