
Франциско Антоніо Паласіос Аллейн
Вік(35) 10.12.1990
ГромадянствоПанама
ПозиціяЗахисник
Зріст175 см
Вага75 кг
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.22Заверш. | Уругвай | ![]() | 5 : 0 | ![]() | Панама | 77 | — | — | — | — |
| 01.07.21Заверш. | Мексика | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Панама | 90 | — | — | 1 | — |
| 16.06.21Заверш. | Кюрасао | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Панама | 90 | — | — | — | — |
| 13.06.21Заверш. | Панама | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Кюрасао | — | — | — | — | — |
| 09.06.21Заверш. | Панама | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Домініканська Республіка | — | — | — | — | — |
| 06.06.21Заверш. | Ангілья | ![]() | 0 : 13 | ![]() | Панама | 90 | 1 | — | — | — |
| 29.01.21Заверш. | Панама | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Сербія | 90 | — | — | — | — |
| 25.11.20Заверш. | Алахуеленсе | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Сан-Франциско | 90 | — | — | 1 | — |
| 16.11.20Заверш. | США | ![]() | 6 : 2 | ![]() | Панама | — | — | — | — | — |
| 13.11.20Заверш. | Японія | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Панама | — | — | — | — | — |
| 14.10.20Заверш. | Коста-Рика | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Панама | 90 | — | — | 1 | — |
| 11.10.20Заверш. | Коста-Рика | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Панама | 90 | — | — | — | — |
| 09.08.19Заверш. | Сан-Франциско | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Альянс | 90 | — | — | — | — |
| 02.08.19Заверш. | Альянс | ![]() | 5 : 1 | ![]() | Сан-Франциско | 90 | — | — | — | — |
| 08.06.19Заверш. | Уругвай | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Панама | — | — | — | — | — |
| 28.01.19Заверш. | США | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Панама | 90 | — | — | — | — |
| 16.10.18Заверш. | Південна Корея | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Панама | — | — | — | — | — |
| 12.10.18Заверш. | Японія | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Панама | 46 | — | — | — | — |
| 12.09.18Заверш. | Панама | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Венесуела | 71 | — | — | — | — |
| 18.04.18Заверш. | Тринідад і Тобаго | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Панама | 90 | — | — | — | — |
























