
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 4 | 3 | — | — | — | 356' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | — | — | — | 95' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | 1 | — | 75' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 173' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 2 | 3 | 1 | — | — | 139' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | — | — | — | 34' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 29 | 16 | 3 | 4 | — | 2487' |
| Загалом | 43 | 24 | 4 | 5 | 0 | 3359' |










Рейнджерс 









