

Матіас Вінья
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 46' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | 2 | — | 256' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 10 | — | — | 5 | — | 542' |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | 6 | — | 1 | 2 | — | 412' |
| Загалом | 20 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1256' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 46' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | 2 | — | 256' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 10 | — | — | 5 | — | 542' |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | 6 | — | 1 | 2 | — | 412' |
| Загалом | 20 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1256' |








