
Нассар Нассар
Вік(34) 01.01.1992
ГромадянствоЛіван
ПозиціяЗахисник
Зріст169 см
Вага69 кг
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.24Заверш. | Ліван | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Бангладеш | — | — | — | — | — |
| 06.06.24Заверш. | Палестина | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Ліван | — | — | — | — | — |
| 26.03.24Заверш. | Ліван | ![]() | 0 : 5 | ![]() | Австралія | 90 | — | — | — | — |
| 21.03.24Заверш. | Австралія | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Ліван | 90 | — | — | — | — |
| 21.11.23Заверш. | Бангладеш | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Ліван | — | — | — | — | — |
| 16.11.23Заверш. | Ліван | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Палестина | — | — | — | — | — |
| 17.10.23Заверш. | ОАЕ | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Ліван | 44 | — | — | — | — |
| 24.05.22Заверш. | Аль-Ансар | ![]() | 0 : 4 | ![]() | Аль-Сіб | 90 | — | — | — | — |
| 21.05.22Заверш. | Джабала | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Аль-Ансар | 90 | — | — | — | — |
| 18.05.22Заверш. | Аль-Ансар | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Аль-Кувейт | 90 | — | — | — | — |
| 27.05.21Заверш. | Аль-Ансар | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Мухаррак | 84 | — | — | — | — |
| 24.05.21Заверш. | Аль-Ансар | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Ел Солт | — | — | — | — | — |
| 21.05.21Заверш. | Маркез Балата | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Аль-Ансар | 90 | — | — | — | — |
| 24.02.20Заверш. | Аль-Ансар | ![]() | 4 : 3 | ![]() | Аль-Файсалі | 57 | — | 1 | — | — |
| 10.02.20Заверш. | Аль-Кувейт | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Аль-Ансар | 90 | — | — | — | — |
| 20.11.18Заверш. | Австралія | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Ліван | 90 | — | — | — | — |
| 11.10.18Заверш. | Кувейт | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Ліван | — | — | — | — | — |
| 13.03.18Заверш. | Аль-Ансар | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Вахда | 90 | — | — | — | — |
| 05.03.18Заверш. | Вахда | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Аль-Ансар | 90 | — | — | — | — |
| 27.02.18Заверш. | Аль-Ансар | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Аль-Файсалі | 90 | — | — | — | — |
| 13.02.18Заверш. | Дхофар | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Аль-Ансар | 90 | — | — | — | — |
























