Лукас Фадінгер

Вік(25) 27.09.2000
ГромадянствоАвстрія
Номер8
ПозиціяПівзахисник
Зріст172 см
Вага65 кг
Матчі гравця
хвГА
05.09.26Заверш. Рейнджерс 1 : 0 Мазервелл 90
02.09.26Заверш. Мазервелл 3 : 0 Данді Юнайтед 59
30.08.26Заверш. Сент-Міррен 3 : 3 Мазервелл 90
27.08.26Заверш. Фрайбург 4 : 1 Мазервелл 90
22.08.26Перенесено Мазервелл : Абердін
20.08.26Заверш. Мазервелл 1 : 3 Фрайбург 901
13.08.26Заверш. Мазервелл 2 : 0 ГІК 90
09.08.26Заверш. Мазервелл 0 : 0 Фалкірк 901
06.08.26Заверш. ГІК 1 : 1 Мазервелл 66
02.08.26Заверш. Хіберніан 1 : 2 Мазервелл 9011
30.07.26Заверш. Торсхавн 0 : 3 Мазервелл 731
23.07.26Заверш. Мазервелл 2 : 0 Торсхавн 901
11.04.26Заверш. Хартс 3 : 1 Мазервелл 891
04.04.26Заверш. Мазервелл 2 : 3 Фалкірк 73
21.03.26Заверш. Мазервелл 0 : 0 Хіберніан 90
14.03.26Заверш. Селтік 3 : 1 Мазервелл 78
07.03.26Заверш. Данді 2 : 1 Мазервелл 38
28.02.26Заверш. Мазервелл 2 : 0 Данді Юнайтед 721
11.02.26Заверш. Мазервелл 1 : 1 Рейнджерс 781
31.01.26Заверш. Лівінгстон 0 : 2 Мазервелл 90
24.01.26Заверш. Мазервелл 4 : 0 Кілмарнок 901
10.01.26Заверш. Хіберніан 1 : 1 Мазервелл 901
03.01.26Заверш. Мазервелл 2 : 0 Сент-Міррен 90
30.12.25Заверш. Мазервелл 2 : 0 Селтік 90
27.12.25Заверш. Рейнджерс 1 : 0 Мазервелл 90
20.12.25Заверш. Мазервелл 1 : 0 Данді 90
13.12.25Заверш. Данді Юнайтед 0 : 0 Мазервелл 90
06.12.25Заверш. Мазервелл 3 : 0 Лівінгстон 90
03.12.25Заверш. Фалкірк 0 : 0 Мазервелл 90
29.11.25Заверш. Мазервелл 0 : 0 Хартс 90
25.11.25Заверш. Мазервелл 2 : 0 Хіберніан
22.11.25Заверш. Кілмарнок 1 : 3 Мазервелл 89
09.11.25Заверш. Абердін 1 : 1 Мазервелл 79
29.10.25Заверш. Мазервелл 2 : 0 Данді Юнайтед 90
25.10.25Заверш. Лівінгстон 1 : 2 Мазервелл 90
18.10.25Заверш. Мазервелл 1 : 2 Фалкірк 841
05.10.25Заверш. Селтік 3 : 2 Мазервелл 90
27.09.25Заверш. Мазервелл 2 : 0 Абердін 90
13.09.25Заверш. Данді 1 : 1 Мазервелл 90
30.08.25Заверш. Мазервелл 2 : 2 Кілмарнок 90
23.08.25Заверш. Хартс 3 : 3 Мазервелл 90
09.08.25Заверш. Сент-Міррен 0 : 0 Мазервелл 90
02.08.25Заверш. Мазервелл 1 : 1 Рейнджерс 90
26.04.25Заверш. Альтах 3 : 0 Тіроль 7
22.04.25Заверш. Тіроль 1 : 0 Альтах 1
19.04.25Заверш. Альтах 1 : 1 Хартберг 9
12.04.25Заверш. Грацер 1 : 0 Альтах 4
05.04.25Заверш. Аустрія Клагенфурт 2 : 3 Альтах 211
28.03.25Заверш. Альтах 0 : 2 ЛАСК 171
23.02.25Заверш. Альтах 0 : 0 Хартберг 28