Александру Максім

Вік(36) 08.07.1990
ГромадянствоРумунія
Номер44
ПозиціяПівзахисник
Зріст179 см
Вага73 кг
Матчі гравця
хвГА
29.08.26Заверш. Газіантеп 1 : 2 Різеспор 90
23.08.26Заверш. Еюпспор 0 : 1 Газіантеп 90
15.08.26Заверш. Газіантеп 1 : 1 Аланьяспор 90
20.04.26Заверш. Газіантеп 3 : 0 Кайсеріспор 90
13.04.26Заверш. Різеспор 2 : 1 Газіантеп 72
04.04.26Заверш. Газіантеп 1 : 1 Аланьяспор 90
17.03.26Заверш. Фенербахче 4 : 1 Газіантеп 901
13.03.26Заверш. Антальяспор 1 : 4 Газіантеп 80
08.03.26Заверш. Газіантеп 1 : 1 Фатіх Карагюмрюк 901
01.03.26Заверш. Самсунспор 0 : 0 Газіантеп 23
22.02.26Заверш. Газіантеп 1 : 2 Трабзонспор 901
15.02.26Заверш. Коджаеліспор 3 : 0 Газіантеп 78
09.02.26Заверш. Газіантеп 2 : 1 Касимпаша 84
01.02.26Заверш. Генчлербірлігі 2 : 1 Газіантеп 841
25.01.26Заверш. Газіантеп 1 : 1 Коньяспор 701
17.01.26Заверш. Галатасарай 1 : 1 Газіантеп 90
22.12.25Заверш. Істанбул Башакшехір 5 : 1 Газіантеп 691
08.12.25Заверш. Бешикташ 2 : 2 Газіантеп 781
29.11.25Заверш. Газіантеп 1 : 2 Еюпспор 901
22.11.25Заверш. Кайсеріспор 0 : 3 Газіантеп 691
08.11.25Заверш. Газіантеп 2 : 2 Різеспор 56
03.11.25Заверш. Аланьяспор 0 : 0 Газіантеп 90
27.10.25Заверш. Газіантеп 0 : 4 Фенербахче 90
19.10.25Заверш. Газіантеп 3 : 2 Антальяспор 901
05.10.25Заверш. Фатіх Карагюмрюк 0 : 2 Газіантеп 9011
27.09.25Заверш. Газіантеп 2 : 2 Самсунспор 90
20.09.25Заверш. Трабзонспор 1 : 1 Газіантеп 901
14.09.25Заверш. Газіантеп 2 : 0 Коджаеліспор 82
30.08.25Заверш. Касимпаша 2 : 3 Газіантеп 902
23.08.25Заверш. Газіантеп 2 : 1 Генчлербірлігі 9011
17.08.25Заверш. Коньяспор 3 : 0 Газіантеп 79
08.08.25Заверш. Газіантеп 0 : 3 Галатасарай 671
31.05.25Заверш. Адана Демірспор 2 : 2 Газіантеп 901
24.05.25Заверш. Газіантеп 2 : 2 Касимпаша 841
18.05.25Заверш. Антальяспор 0 : 0 Газіантеп 90
09.05.25Заверш. Газіантеп 0 : 1 Аланьяспор 901
03.05.25Заверш. Різеспор 2 : 0 Газіантеп 90
26.04.25Заверш. Газіантеп 1 : 3 Фенербахче 9011
20.04.25Заверш. Істанбул Башакшехір 2 : 1 Газіантеп 461
13.04.25Заверш. Газіантеп 2 : 1 Хатайспор 82
07.04.25Заверш. Гезтепе 1 : 1 Газіантеп 90
28.03.25Заверш. Коньяспор 1 : 0 Газіантеп 75
15.03.25Заверш. Газіантеп 1 : 0 Кайсеріспор 62
10.03.25Заверш. Бешикташ 1 : 2 Газіантеп 821
03.03.25Заверш. Газіантеп 3 : 1 Еюпспор 871
23.02.25Заверш. Трабзонспор 3 : 2 Газіантеп 901
15.02.25Заверш. Газіантеп 2 : 1 Сівасспор 80
03.02.25Заверш. Газіантеп 0 : 1 Галатасарай 69
18.01.25Заверш. Газіантеп 0 : 0 Бодрумспор 731
12.01.25Заверш. Газіантеп 1 : 0 Адана Демірспор 751