

Равель Моррісон
Трансфери
| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 21.07.2022 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 07.08.2021 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 09.01.2021 | ![]() | → | — | Трансфер |
| 21.09.2020 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 31.07.2020 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 31.01.2020 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 16.07.2019 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 14.02.2019 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 30.06.2018 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 31.08.2017 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 30.06.2017 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 31.01.2017 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 01.07.2015 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 08.02.2015 | ![]() | → | — | Трансфер |
| 16.12.2014 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 24.09.2014 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 30.06.2014 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 19.02.2014 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 30.06.2013 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 06.08.2012 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 31.01.2012 | — | → | ![]() | Трансфер |





















