Артур Рябов

Вік(26) 20.08.2000
ГромадянствоУкраїна
Клуб ЛНЗ
Номер16
ПозиціяПівзахисник
Зріст172 см
Вага70 кг
Матчі гравця
хвГА
30.08.26Заверш. ЛНЗ 0 : 1 Верес 90
16.08.26Заверш. ЛНЗ 2 : 0 Чорноморець 901
10.08.26Заверш. Карпати 3 : 0 ЛНЗ 90
03.08.26Заверш. Буковина 0 : 0 ЛНЗ 90
30.07.26Після пен. Гент 0 : 0 ЛНЗ 110
23.07.26Заверш. ЛНЗ 0 : 0 Гент 90
18.04.26Заверш. Колос 1 : 0 ЛНЗ 90
13.04.26Заверш. ЛНЗ 2 : 2 Шахтар 90
05.04.26Заверш. Кривбас 0 : 3 ЛНЗ 79
21.03.26Заверш. Рух 1 : 2 ЛНЗ 90
14.03.26Заверш. ЛНЗ 2 : 0 Олександрія 90
09.03.26Заверш. Верес 0 : 3 ЛНЗ 901
04.03.26Після пен. ЛНЗ 0 : 0 Буковина 120
28.02.26Заверш. ЛНЗ 1 : 3 Полісся 90
21.02.26Заверш. Епіцентр 0 : 2 ЛНЗ 901
13.12.25Заверш. ЛНЗ 2 : 0 Зоря 90
06.12.25Заверш. ЛНЗ 3 : 0 Оболонь 90
29.11.25Заверш. ЛНЗ 1 : 0 Кудрівка 90
21.11.25Заверш. Полтава 0 : 2 ЛНЗ 90
09.11.25Заверш. Динамо Київ 0 : 1 ЛНЗ 90
03.11.25Заверш. ЛНЗ 0 : 1 Карпати 62
25.10.25Заверш. ФК Харків 0 : 1 ЛНЗ 901
19.10.25Заверш. ЛНЗ 1 : 0 Колос 90
05.10.25Заверш. Шахтар 1 : 4 ЛНЗ 9011
28.09.25Заверш. ЛНЗ 0 : 0 Кривбас 901
17.09.25Заверш. Металіст 0 : 2 ЛНЗ 90
12.09.25Заверш. Олександрія 4 : 1 ЛНЗ
23.08.25Заверш. Пробій 0 : 1 ЛНЗ 47
09.08.25Заверш. ЛНЗ 1 : 0 Епіцентр 36
24.05.25Заверш. Рух 1 : 1 Шахтар 721
18.05.25Заверш. Лівий Берег 1 : 0 Рух 44
02.05.25Заверш. Рух 0 : 0 Кривбас 621
26.04.25Заверш. Чорноморець 1 : 2 Рух 901
19.04.25Заверш. Карпати 3 : 1 Рух 301
12.04.25Заверш. Рух 1 : 1 Олександрія 19
07.04.25Заверш. Колос 0 : 1 Рух 19
02.04.25Заверш. Рух 0 : 1 Динамо Київ 75
29.03.25Заверш. Рух 0 : 2 Динамо Київ 33
15.03.25Заверш. Рух 0 : 1 Ворскла 901
08.03.25Заверш. Інгулець 0 : 1 Рух 90
02.03.25Заверш. Зоря 2 : 0 Рух 68
22.02.25Заверш. Рух 0 : 1 ЛНЗ 44
14.12.24Заверш. Кривбас 2 : 0 Карпати 11
07.12.24Заверш. Карпати 5 : 0 Верес
02.12.24Заверш. Зоря 2 : 1 Карпати
22.11.24Заверш. Карпати 1 : 0 Колос
09.11.24Заверш. Олександрія 3 : 0 Карпати
02.11.24Заверш. Карпати 3 : 0 Лівий Берег
29.10.24Заверш. Рух 1 : 0 Карпати
26.10.24Заверш. Карпати 1 : 0 Оболонь 142