
Нельсон Алом
Вік(34) 27.10.1991
ГромадянствоІндонезія
ПозиціяПівзахисник
Зріст172 см
Вага70 кг
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.15Заверш. | Бенгалуру | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Персіпура | 90 | — | — | — | — |
| 28.04.15Заверш. | Персіпура | ![]() | 6 : 0 | ![]() | Воїни | 90 | — | — | — | — |
| 14.04.15Заверш. | Персіпура | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Мазія | 90 | — | — | — | — |
| 17.03.15Заверш. | Мазія | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Персіпура | 90 | — | — | — | — |
| 10.03.15Заверш. | Персіпура | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Бенгалуру | 90 | — | — | — | — |
| 24.02.15Заверш. | Воїни | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Персіпура | 90 | — | — | — | — |
| 30.09.14Заверш. | Персіпура | ![]() | 0 : 6 | ![]() | Аль-Кадісія | — | — | — | — | — |
| 26.08.14Заверш. | Персіпура | ![]() | 6 : 1 | ![]() | Аль-Кувейт | — | — | — | — | — |
| 19.08.14Заверш. | Аль-Кувейт | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Персіпура | 90 | — | — | — | — |
| 23.04.14Заверш. | Персіпура | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Лайон Сіті Сейлорс | 90 | — | — | — | — |
| 09.04.14Заверш. | Черчілль Бразерс | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Персіпура | 90 | — | — | — | — |
| 02.04.14Заверш. | Новий променистий | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Персіпура | — | — | — | — | — |
| 18.03.14Заверш. | Персіпура | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Новий променистий | 90 | — | — | — | — |

















