
Джессі Едж
Вік(31) 26.02.1995
ГромадянствоНова Зеландія
ПозиціяПівзахисник
Зріст186 см
Вага85 кг
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.18Заверш. | Подбрезова | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Земплін | — | — | — | — | — |
| 01.12.18Заверш. | Подбрезова | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Sereď | — | — | — | — | — |
| 24.11.18Заверш. | Злате Моравце | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Подбрезова | — | — | — | — | — |
| 10.11.18Заверш. | Подбрезова | ![]() | 2 : 4 | ![]() | Сеника | — | — | — | — | — |
| 03.11.18Заверш. | Спартак Трнава | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Подбрезова | 90 | — | — | — | — |
| 27.10.18Заверш. | Подбрезова | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Слован Братислава | — | — | — | — | — |
| 20.10.18Заверш. | Дунайска Стреда | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Подбрезова | 90 | — | — | — | — |
| 06.10.18Заверш. | Жиліна | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Подбрезова | 90 | — | — | — | — |
| 29.09.18Заверш. | Подбрезова | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Тренчин | 90 | — | — | — | — |
| 22.09.18Заверш. | Ружомберок | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Подбрезова | — | — | — | — | — |
| 15.09.18Заверш. | Подбрезова | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Нітра | 46 | — | — | — | — |
| 01.09.18Заверш. | Земплін | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Подбрезова | 90 | — | — | — | — |
| 10.12.15Заверш. | Санфречче Хіросіма | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Окленд Сіті | — | — | — | — | — |
| 28.03.15Заверш. | Віченца | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Карпи | — | — | — | — | — |
| 21.03.15Заверш. | Модена | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Віченца | — | — | — | — | — |
| 07.03.15Заверш. | Пескара | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Віченца | — | — | — | — | — |
| 21.02.15Заверш. | Віченца | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Кротоне | — | — | — | — | — |
| 07.02.15Заверш. | Віченца | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Перуджа | — | — | — | — | — |
| 28.10.14Заверш. | Віченца | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Модена | — | — | — | — | — |




























