
Рубен Гарсес Собревіа
Вік(32) 07.11.1993
ГромадянствоІспанія
ПозиціяЗахисник
Зріст186 см
Вага79 кг
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.22Після пен. | Утебо | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Мерида | 120 | — | — | — | — |
| 18.05.13Заверш. | Кордова | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Уеска | — | — | — | — | — |
| 06.01.13Заверш. | Xerez | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Уеска | — | — | — | — | — |
| 22.09.12Заверш. | Уеска | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Ельче | — | — | — | — | — |
| 15.09.12Заверш. | Луго | ![]() | 2 : 4 | ![]() | Уеска | — | — | — | — | — |
| 09.09.12Заверш. | Уеска | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Расінг Сантандер | — | — | — | — | — |
| 25.08.12Заверш. | Уеска | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Нумансія | — | — | — | — | — |
| 17.08.12Заверш. | Мірандес | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Уеска | — | — | — | — | — |
| 19.05.12Заверш. | Уеска | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Картахена | — | — | — | — | — |
| 16.05.12Заверш. | Вільярреал II | ![]() | 4 : 2 | ![]() | Уеска | — | — | — | — | — |
| 12.05.12Заверш. | Уеска | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Рекреативо Уельва | 90 | — | — | — | — |
| 05.05.12Заверш. | Уеска | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Xerez | — | — | — | — | — |
| 28.04.12Заверш. | Лас-Пальмас | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Уеска | — | — | — | — | — |
| 21.04.12Заверш. | Уеска | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Нумансія | — | — | — | — | — |
| 25.02.12Заверш. | Алькояно | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Уеска | — | — | — | — | — |
| 21.01.12Заверш. | Еркулес | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Уеска | — | — | — | — | — |
| 15.01.12Заверш. | Уеска | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Депортіво | — | — | — | — | — |
| 07.01.12Заверш. | Картахена | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Уеска | 90 | — | — | — | — |
| 17.09.11Заверш. | Уеска | ![]() | 3 : 3 | ![]() | Алькояно | — | — | — | — | — |
| 27.08.11Заверш. | Сабадель | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Уеска | — | — | — | — | — |


























