
Александру Пашчану
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 8 | 2 | — | 2 | 1 | 596' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 29 | 4 | 1 | 8 | — | 2380' |
| Загалом | 37 | 6 | 1 | 10 | 1 | 2976' |
Новини гравця









| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 8 | 2 | — | 2 | 1 | 596' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 29 | 4 | 1 | 8 | — | 2380' |
| Загалом | 37 | 6 | 1 | 10 | 1 | 2976' |








