
Маттео Капітани
Вік(30) 03.06.1996
ГромадянствоІталія
ПозиціяПівзахисник
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.18Заверш. | Тернана | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Авелліно | — | — | — | — | — |
| 12.05.18Заверш. | Про Верчеллі | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Тернана | — | — | — | — | — |
| 03.03.18Заверш. | Тернана | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Кремонезе | — | — | — | — | — |
| 28.12.17Заверш. | Авелліно | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Тернана | — | — | — | — | — |
| 21.12.17Заверш. | Тернана | ![]() | 4 : 3 | ![]() | Про Верчеллі | — | — | — | — | — |
| 08.12.17Заверш. | Тернана | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Парма | — | — | — | — | — |
| 02.12.17Заверш. | Пескара | ![]() | 3 : 3 | ![]() | Тернана | — | — | — | — | — |
| 26.11.17Заверш. | Тернана | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Перуджа | — | — | — | — | — |
| 04.11.17Заверш. | Чіттаделла | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Тернана | — | — | — | — | — |
| 30.10.17Заверш. | Тернана | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Карпи | — | — | — | — | — |
| 21.10.17Заверш. | Тернана | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Асколі | — | — | — | — | — |
| 14.10.17Заверш. | Тернана | ![]() | 4 : 2 | ![]() | Спеція | — | — | — | — | — |
| 08.10.17Заверш. | Кремонезе | ![]() | 3 : 3 | ![]() | Тернана | — | — | — | — | — |
| 03.10.17Заверш. | Тернана | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Брешія | — | — | — | — | — |
| 30.09.17Заверш. | Тернана | ![]() | 2 : 3 | ![]() | Венеція | — | — | — | — | — |
| 23.09.17Заверш. | Барі | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Тернана | — | — | — | — | — |
| 16.09.17Заверш. | Віртус Ентелла | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Тернана | — | — | — | — | — |
| 09.09.17Заверш. | Тернана | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Чезена | — | — | — | — | — |
| 04.09.17Заверш. | Салернітана | ![]() | 3 : 3 | ![]() | Тернана | — | — | — | — | — |
| 26.08.17Заверш. | Тернана | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Емполі | — | — | — | — | — |
| 06.08.17Заверш. | Тернана | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Трапані | — | — | — | — | — |
Новини гравця



























