
Денаро Томас
Вік(32) 11.01.1994
ГромадянствоЯмайка
ПозиціяНападник
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.22Заверш. | Катар | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Ямайка | 5 | — | — | — | — |
| 03.08.22Заверш. | Тихий океан | ![]() | 6 : 0 | ![]() | Вотерхаус | 90 | — | — | — | — |
| 27.07.22Заверш. | Вотерхаус | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Тихий океан | 90 | — | — | — | — |
| 06.11.20Заверш. | Вотерхаус | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Аркахай | 37 | — | 1 | — | — |
| 03.10.19Заверш. | Мотагуа | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Вотерхаус | 90 | — | — | — | — |
| 26.09.19Заверш. | Вотерхаус | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Мотагуа | 27 | — | — | — | — |
| 30.08.19Після пен. | Ередіано | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Вотерхаус | 58 | — | — | — | — |
| 23.08.19Заверш. | Вотерхаус | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Ередіано | 34 | — | — | — | — |















