

Тайрон Мінгз
Трансфери
| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 08.07.2019 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 31.05.2019 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 31.01.2019 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 01.07.2015 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 13.12.2012 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |










| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 08.07.2019 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 31.05.2019 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 31.01.2019 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 01.07.2015 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 13.12.2012 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |








