

Тейлор Гарднер-Гікман
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 20' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 1' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 30 | — | — | 9 | — | 1983' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | 1 | — | 120' |
| Загалом | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2124' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 20' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 1' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 30 | — | — | 9 | — | 1983' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | 1 | — | 120' |
| Загалом | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2124' |








