

Емерсон Роял
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 11 | — | 1 | 1 | — | 990' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 15 | — | 1 | 1 | — | 1061' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 180' |
| Загалом | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2231' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 11 | — | 1 | 1 | — | 990' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 15 | — | 1 | 1 | — | 1061' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 180' |
| Загалом | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2231' |








