
Крістіан Александр Хіменес Мартінес
Вік(31) 26.04.1995
ГромадянствоГватемала
ПозиціяЗахисник
Зріст174 см
Вага71 кг
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.24Заверш. | Гватемала | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Ісландія | 59 | — | — | — | — |
| 04.09.23Заверш. | Гватемала | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Гондурас | 28 | — | — | — | — |
| 13.03.23Заверш. | Гватемала | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Панама | 4 | — | — | — | — |
| 28.04.22Заверш. | Мексика | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Гватемала | 90 | — | — | — | — |
| 04.11.20Після пен. | Марафон | ![]() | 1 : 1 | ![]() | ГФК Антигуа | 31 | — | — | — | — |
| 22.10.20Заверш. | Independiente | ![]() | 0 : 0 | ![]() | ГФК Антигуа | — | — | — | — | — |
| 09.08.19Заверш. | ГФК Антигуа | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Кузня | 66 | — | — | — | — |
| 02.08.19Заверш. | Кузня | ![]() | 2 : 1 | ![]() | ГФК Антигуа | 90 | — | — | — | — |
| 10.06.19Заверш. | Парагвай | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Гватемала | — | — | — | — | — |
| 12.09.18Заверш. | Еквадор | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Гватемала | 90 | — | — | — | — |
| 08.09.18Заверш. | Аргентина | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Гватемала | 44 | — | — | — | — |
| 02.06.16Заверш. | Гватемала | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Венесуела | 90 | — | — | — | — |
| 11.02.16Заверш. | Гватемала | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Гондурас | 90 | — | — | — | — |





















