
Мохамед Абугабал
Вік(37) 29.01.1989
ГромадянствоЄгипет
ПозиціяВоротар
Зріст196 см
Вага95 кг
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.24Заверш. | Єгипет | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Танзанія | — | — | — | — | — |
| 16.10.23Заверш. | Єгипет | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Алжир | — | — | — | — | — |
| 12.10.23Заверш. | Єгипет | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Замбія | — | — | — | — | — |
| 12.09.23Заверш. | Єгипет | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Туніс | 90 | — | — | — | — |
| 18.06.23Заверш. | Єгипет | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Південний Судан | — | — | — | — | — |
| 14.06.22Заверш. | Південна Корея | ![]() | 4 : 1 | ![]() | Єгипет | — | — | — | — | — |
| 29.03.22Після пен. | Сенегал | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Єгипет | — | — | — | — | — |
| 25.03.22Заверш. | Єгипет | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Сенегал | — | — | — | — | — |
| 16.11.21Заверш. | Єгипет | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Габон | — | — | — | — | — |
| 12.11.21Заверш. | Ангола | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Єгипет | — | — | — | — | — |
| 11.10.21Заверш. | Лівія | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Єгипет | 64 | — | — | — | — |
| 30.09.21Заверш. | Єгипет | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Ліберія | 22 | — | — | — | — |
| 01.09.21Заверш. | Єгипет | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Ангола | — | — | — | — | — |
| 26.03.19Заверш. | Нігерія | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Єгипет | — | — | — | — | — |
Новини гравця





















