
Ладислав Шостак
Вік(33) 18.12.1992
ГромадянствоСловаччина
ПозиціяЗахисник
Зріст194 см
Вага80 кг
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.18Заверш. | Татран Прешов | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Земплін | 44 | — | — | — | — |
| 12.05.18Заверш. | Земплін | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Подбрезова | — | — | — | — | — |
| 05.05.18Заверш. | Нітра | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Земплін | — | — | — | — | — |
| 21.04.18Заверш. | Злате Моравце | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Земплін | — | — | — | — | — |
| 14.04.18Заверш. | Земплін | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Злате Моравце | 90 | — | — | — | — |
| 07.04.18Заверш. | Сеника | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Земплін | 19 | — | — | — | — |
| 31.03.18Заверш. | Земплін | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Нітра | — | — | — | — | — |
| 18.02.18Заверш. | Земплін | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Слован Братислава | — | — | — | — | — |
| 22.07.17Заверш. | Спартак Трнава | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Земплін | 90 | — | — | — | — |
















