

Робін Фельхауер
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 76' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 90' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 34 | 3 | 2 | 2 | — | 2808' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | 1 | — | — | 134' |
| Загалом | 38 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3108' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 76' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 90' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 34 | 3 | 2 | 2 | — | 2808' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | 1 | — | — | 134' |
| Загалом | 38 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3108' |








