35 %
Володіння м’ячем65 %
2
Удари в ствір воріт7
10
Удари повз ворота14
4
Кутові удари7
7
Фоли7
4
Жовті картки0
0
Червоні картки1
Основний склад
Запасні гравці
Тур 3 | |||
---|---|---|---|
01.07.2023, 19:00 | Грузія U-21 | 0:0 | |
01.07.2023, 22:00 | Іспанія U-21 | 2:1 | |
02.07.2023, 19:00 | Англія U-21 | 1:0 | |
02.07.2023, 22:00 | Франція U-21 | 1:3 |
Тур 2 | |||
---|---|---|---|
05.07.2023, 19:00 | Ізраїль U-21 | 0:3 | |
05.07.2023, 22:00 | Іспанія U-21 | 5:1 |
Тур 1 | |||
---|---|---|---|
08.07.2023, 19:00 | Англія U-21 | 1:0 |
Тур 3 | |||
---|---|---|---|
01.07.2023, 19:00 | Грузія U-21 | 0:0 | |
01.07.2023, 22:00 | Іспанія U-21 | 2:1 | |
02.07.2023, 19:00 | Англія U-21 | 1:0 | |
02.07.2023, 22:00 | Франція U-21 | 1:3 |
Тур 2 | |||
---|---|---|---|
05.07.2023, 19:00 | Ізраїль U-21 | 0:3 | |
05.07.2023, 22:00 | Іспанія U-21 | 5:1 |
Тур 1 | |||
---|---|---|---|
08.07.2023, 19:00 | Англія U-21 | 1:0 |
A
Команда | ІгриI | З | П | ОчкиO |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
B
Команда | ІгриI | З | П | ОчкиO |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
C
Команда | ІгриI | З | П | ОчкиO |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
D
Команда | ІгриI | З | П | ОчкиO |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |