35 %
Владение мячом65 %
2
Удары в створ ворот7
10
Удары мимо ворот14
4
Угловые удары7
7
Фолы7
4
Желтые карточки0
0
красные карточки1
Основной состав
Запасные игроки
Тур 3 | |||
---|---|---|---|
01.07.2023, 19:00 | Грузия U-21 | 0:0 | |
01.07.2023, 22:00 | Испания U-21 | 2:1 | |
02.07.2023, 19:00 | Англия U-21 | 1:0 | |
02.07.2023, 22:00 | Франция U-21 | 1:3 |
Тур 2 | |||
---|---|---|---|
05.07.2023, 19:00 | Израиль U-21 | 0:3 | |
05.07.2023, 22:00 | Испания U-21 | 5:1 |
Тур 1 | |||
---|---|---|---|
08.07.2023, 19:00 | Англия U-21 | 1:0 |
Тур 3 | |||
---|---|---|---|
01.07.2023, 19:00 | Грузия U-21 | 0:0 | |
01.07.2023, 22:00 | Испания U-21 | 2:1 | |
02.07.2023, 19:00 | Англия U-21 | 1:0 | |
02.07.2023, 22:00 | Франция U-21 | 1:3 |
Тур 2 | |||
---|---|---|---|
05.07.2023, 19:00 | Израиль U-21 | 0:3 | |
05.07.2023, 22:00 | Испания U-21 | 5:1 |
Тур 1 | |||
---|---|---|---|
08.07.2023, 19:00 | Англия U-21 | 1:0 |
A
Команда | ИгрыИ | З | П | ОчкиO |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
B
Команда | ИгрыИ | З | П | ОчкиO |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
C
Команда | ИгрыИ | З | П | ОчкиO |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
D
Команда | ИгрыИ | З | П | ОчкиO |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |