
Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Африка - квалификация чемпионата мира | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
13 | Вратарь | |
23 | Вратарь | |
3 | Защитник | |
4 | Защитник | |
15 | Защитник | |
5 | Полузащитник | |
7 | Полузащитник | |
9 | Полузащитник | |
11 | Полузащитник | |
14 | Полузащитник | |
22 | Полузащитник | |
8 | Нападающий | |
9 | Нападающий | |
10 | Нападающий | |
17 | Нападающий | |
6 | ||
10 | ||
7 | ||
16 | ||
9 | ||
21 | ||
1 | ||
19 | ||
2 | ||
25 | ||
12 | ||
20 | ||
18 | ||
24 | ||
26 | ||
18 | ||
4 | ||
13 | ||
3 | ||
6 | ||
17 |