

| Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Германия Бундеслига II | 19 | 10 | 7 | 2 | 34 | 20 |
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Вратарь | |
| 30 | Вратарь | |
| 2 | Защитник | |
| 3 | Защитник | |
| 5 | Защитник | |
| 20 | Защитник | |
| 27 | Защитник | |
| 8 | Полузащитник | |
| 9 | Полузащитник | |
| 10 | Полузащитник | |
| 16 | Полузащитник | |
| 17 | Полузащитник | |
| 19 | Полузащитник | |
| 21 | Полузащитник | |
| 22 | Полузащитник | |
| 23 | Полузащитник | |
| 28 | Полузащитник | |
| 14 | Нападающий | |
| 32 | ||
| 26 | ||
| 15 | ||
| 47 | ||
| 7 | ||
| 34 | ||
| 46 | ||
| 42 | ||
| 44 | ||
| 6 | ||
| 24 | ||
| 48 | ||








