Формула 1: 2026 · Команди
Етап 21 з 23 — Бразилія
- Час проведення
- 6 березня – 6 грудня
- Проведено
- 19 з 23 етапів
- Пілотів
- 22
- Команд
- 11
6 березня
Етап 21 · Бразилія
6 грудня
Залік команд
| Поз. | Команда | Очки | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 630 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | 21 | 46 | 43 | 35 | 35 | 18 | 22 | 29 | 23 | – | – | – | – |
| 2 | ![]() | 504 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | 22 | 31 | 8 | 12 | 20 | 27 | 39 | 30 | 30 | – | – | – | – |
| 3 | ![]() | 382 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 15 | 20 | 26 | 13 | 23 | 26 | 9 | 15 | 26 | 33 | 35 | 34 | 23 | 27 | – | – | – | – |
| 4 | ![]() | 365 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 12 | 25 | 18 | 20 | 16 | 25 | 43 | 22 | 19 | – | 10 | 23 | 16 | 10 | – | – | – | – |
| 5 | ![]() | 108 | 4 | 8 | 2 | – | 7 | 18 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | – | 5 | 2 | 6 | 7 | 10 | 2 | 6 | – | – | – | – |
| 6 | ![]() | 69 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 6 | 7 | – | 3 | 1 | – | 2 | 8 | 6 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 7 | ![]() | 31 | 6 | 11 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| 8 | ![]() | 27 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 2 | 4 | – | 1 | – | – | 6 | – | 4 | – | – | – | – |
| 9 | ![]() | 12 | – | 2 | – | 3 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | ![]() | 7 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |











