Формула 1: 2026 · Пілоти
Етап 21 з 23 — Бразилія
- Час проведення
- 6 березня – 6 грудня
- Проведено
- 19 з 23 етапів
- Пілотів
- 22
- Команд
- 11
6 березня
Етап 21 · Бразилія
6 грудня
Залік пілотів
| Поз. | Пілот | Очки | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 380 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | – | 15 | 8 | 25 | 15 | 23 | 25 | 25 | 10 | 18 | 20 | 25 | 15 | – | – | – | – |
| 2 | ![]() ![]() | 261 | 8 | – | 4 | 14 | 17 | – | 12 | 18 | 3 | 15 | 18 | 3 | 15 | 18 | 18 | 25 | 33 | 15 | 25 | – | – | – | – |
| 3 | ![]() ![]() | 259 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | 25 | 10 | 22 | 12 | 10 | 14 | 8 | – | 8 | 15 | 15 | 12 | 18 | – | – | – | – |
| 4 | ![]() ![]() | 250 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | – | 18 | 25 | 23 | – | 6 | 23 | 18 | 10 | 25 | – | 2 | 4 | 8 | – | – | – | – |
| 5 | ![]() ![]() | 245 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | – | – | 4 | 29 | 18 | 12 | 17 | – | 12 | 12 | 12 | 24 | 18 | 12 | – | – | – | – |
| 6 | ![]() ![]() | 221 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | – | 15 | 6 | 18 | 6 | 25 | 31 | 12 | 15 | – | 2 | 13 | 10 | 10 | – | – | – | – |
| 7 | ![]() ![]() | 144 | – | 3 | 18 | 22 | 5 | 12 | 10 | 12 | 2 | 10 | – | 12 | 10 | 4 | – | 8 | 10 | 6 | – | – | – | – | – |
| 8 | ![]() ![]() | 107 | – | 4 | – | – | 10 | 15 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | – | – | – | 15 | 10 | 1 | 8 | 2 | – | – | – | – |
| 9 | ![]() ![]() | 83 | – | 8 | 2 | – | 6 | 10 | 4 | 2 | 9 | – | 4 | 6 | – | 8 | – | 6 | 10 | 2 | 6 | – | – | – | – |
| 10 | ![]() ![]() | 42 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | – | 1 | – | – | 2 | 6 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 11 | ![]() ![]() | 38 | 4 | – | – | – | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | – | 4 | 2 | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | ![]() ![]() | 27 | – | 1 | – | 6 | 8 | – | 1 | – | 2 | 1 | – | – | 2 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | ![]() ![]() | 23 | 6 | 11 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
| 14 | ![]() ![]() | 14 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – |
| 15 | ![]() ![]() | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | – | 1 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – |
| 16 | ![]() ![]() | 7 | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | ![]() ![]() | 7 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | ![]() ![]() | 7 | – | 2 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | ![]() ![]() | 5 | – | – | – | 1 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | ![]() ![]() | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | ![]() ![]() | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| 22 | ![]() ![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | ![]() ![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | ![]() ![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |



































