
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Україна Плей-офф | 30 | 18 | 6 | 6 | 51 | 25 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
35 | Воротар | |
51 | Воротар | |
71 | Воротар | |
2 | Захисник | |
4 | Захисник | |
24 | Захисник | |
25 | Захисник | |
34 | Захисник | |
44 | Захисник | |
5 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
9 | Півзахисник | |
14 | Півзахисник | |
18 | Півзахисник | |
19 | Півзахисник | |
20 | Півзахисник | |
22 | Півзахисник | |
29 | Півзахисник | |
30 | Півзахисник | |
70 | Півзахисник | |
77 | Півзахисник | |
7 | Нападник | |
10 | Нападник | |
11 | Нападник | |
15 | Нападник | |
17 | Нападник | |
91 | Нападник | |
37 | ||
3 | ||
74 | ||
75 | ||
92 | ||
23 | ||
90 |