

| Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Німеччина Бундесліга I | 32 | 5 | 8 | 19 | 38 | 69 |
| № | Гравець | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Воротар | |
| 34 | Воротар | |
| 41 | Воротар | |
| 4 | Захисник | |
| 19 | Захисник | |
| 23 | Захисник | |
| 27 | Захисник | |
| 16 | Півзахисник | |
| 17 | Півзахисник | |
| 21 | Півзахисник | |
| 30 | Півзахисник | |
| 31 | Півзахисник | |
| 14 | Нападник | |
| 29 | Нападник | |
| 2 | ||
| 6 | ||
| 9 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 36 | ||
| 18 | ||
| 40 | ||
| 20 | ||
| 11 | ||
| 22 | ||
| 33 | ||
| 28 | ||
| 38 | ||
| 32 | ||
| Захисник | ||








