
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Німеччина Бундесліга I | 27 | 11 | 9 | 7 | 41 | 34 |
Ліга чемпіонів УЄФА | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 15 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
26 | Воротар | |
3 | Захисник | |
4 | Захисник | |
16 | Захисник | |
23 | Захисник | |
37 | Захисник | |
39 | Захисник | |
0 | Півзахисник | |
6 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
10 | Півзахисник | |
13 | Півзахисник | |
14 | Півзахисник | |
17 | Півзахисник | |
22 | Півзахисник | |
24 | Півзахисник | |
44 | Півзахисник | |
9 | Нападник | |
11 | Нападник | |
11 | Нападник | |
19 | Нападник | |
30 | Нападник | |
25 | ||
5 | ||
20 | ||
7 | ||
38 | ||
47 | ||
18 | ||
31 | ||
48 | ||
29 | ||
33 | ||
43 | ||
21 | ||
27 | ||
21 | ||
36 | ||
31 | ||
46 |