
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Німеччина Бундесліга I | 27 | 6 | 9 | 12 | 33 | 49 |
Ліга Європи УЄФА | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
32 | Воротар | |
36 | Воротар | |
37 | Воротар | |
2 | Захисник | |
3 | Захисник | |
4 | Захисник | |
5 | Захисник | |
13 | Захисник | |
15 | Захисник | |
25 | Захисник | |
34 | Захисник | |
41 | Захисник | |
6 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
11 | Півзахисник | |
16 | Півзахисник | |
18 | Півзахисник | |
19 | Півзахисник | |
20 | Півзахисник | |
22 | Півзахисник | |
9 | Нападник | |
10 | Нападник | |
23 | Нападник | |
26 | Нападник | |
27 | Нападник | |
44 | Нападник | |
53 | Нападник | |
7 | ||
17 | ||
21 | ||
33 | ||
30 | ||
28 | ||
31 | ||
35 | ||
39 | ||
52 | ||
14 | ||
57 | ||
40 | ||
54 | ||
56 | ||
43 | ||
55 | ||
29 | ||
36 | ||
31 | ||
35 | ||
48 | ||
4 |