
| Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бельгія Перший дивізіон А | 23 | 3 | 8 | 12 | 18 | 36 |
| № | Гравець | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Воротар | |
| 30 | Воротар | |
| 34 | Воротар | |
| 21 | Захисник | |
| 16 | Півзахисник | |
| 18 | Півзахисник | |
| 20 | Півзахисник | |
| 9 | Нападник | |
| 19 | Нападник | |
| 27 | Нападник | |
| 77 | Нападник | |
| 88 | Нападник | |
| 7 | ||
| 24 | ||
| 23 | ||
| 90 | ||
| 11 | ||
| 33 | ||
| 5 | ||
| 67 | ||
| 17 | ||
| 37 | ||
| 22 | ||
| 15 | ||
| 45 | ||
| 44 | ||
| 10 | ||
| 70 |