
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Ліга Європи УЄФА | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
08.09.22 / Тур 1 | 1 | Црвена Звезда ![]() | 0:1 | ![]() |
15.09.22 / Тур 2 | 2 | Трабзонспор ![]() | 2:1 | ![]() |
06.10.22 / Тур 3 | 3 | Црвена Звезда ![]() | 4:1 | ![]() |
13.10.22 / Тур 4 | 4 | Ференцварош ![]() | 2:1 | ![]() |
27.10.22 / Тур 5 | 5 | Црвена Звезда ![]() | 2:1 | ![]() |
03.11.22 / Тур 6 | 6 | Монако ![]() | 4:1 | ![]() |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
27 | Воротар | |
82 | Воротар | |
6 | Захисник | |
15 | Захисник | |
16 | Захисник | |
23 | Захисник | |
25 | Захисник | |
38 | Захисник | |
77 | Захисник | |
0 | Півзахисник | |
4 | Півзахисник | |
7 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
10 | Півзахисник | |
11 | Півзахисник | |
18 | Півзахисник | |
20 | Півзахисник | |
22 | Півзахисник | |
33 | Півзахисник | |
35 | Півзахисник | |
55 | Півзахисник | |
80 | Півзахисник | |
93 | Півзахисник | |
17 | Нападник | |
31 | Нападник | |
70 | Нападник | |
72 | ||
19 | ||
14 | ||
29 | ||
44 | ||
9 |