Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Шотландія Прем'єр-ліга | 31 | 12 | 8 | 11 | 39 | 40 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
13 | Воротар | |
25 | Воротар | |
5 | Захисник | |
6 | Захисник | |
23 | Захисник | |
31 | Захисник | |
2 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
10 | Півзахисник | |
12 | Півзахисник | |
15 | Півзахисник | |
22 | Півзахисник | |
7 | Нападник | |
9 | Нападник | |
11 | Нападник | |
19 | Нападник | |
20 | Нападник | |
18 | ||
14 | ||
30 | ||
37 | ||
38 | ||
16 | ||
17 | ||
44 | ||
39 | ||
38 | ||
21 | ||
29 | ||
32 | ||
27 | ||
42 | ||
41 | ||
70 |