
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Ліга конференцій УЄФА | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
03.10.24 / Тур 1 | 1 | Копенгаген ![]() | 1:2 | ![]() |
24.10.24 / Тур 2 | 2 | Бетіс ![]() | 1:1 | ![]() |
07.11.24 / Тур 3 | 3 | Копенгаген ![]() | 2:2 | ![]() |
28.11.24 / Тур 4 | 4 | Динамо Мінськ ![]() | 1:2 | ![]() |
12.12.24 / Тур 5 | 5 | Копенгаген ![]() | 2:0 | ![]() |
19.12.24 / Тур 6 | 6 | Рапід Відень ![]() | 3:0 | ![]() |
13.02.25 / Тур 636 | 636 | Копенгаген ![]() | 1:2 | ![]() |
20.02.25 / Тур 636 | 636 | Хайденхайм ![]() | 1:3 | ![]() |
06.03.25 / Тур 4 | 4 | Копенгаген ![]() | 1:2 | ![]() |
13.03.25 / Тур 4 | 4 | Челсі ![]() | 1:0 | ![]() |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
31 | Воротар | |
41 | Воротар | |
2 | Захисник | |
3 | Захисник | |
6 | Захисник | |
15 | Захисник | |
20 | Захисник | |
24 | Захисник | |
7 | Півзахисник | |
12 | Півзахисник | |
27 | Півзахисник | |
33 | Півзахисник | |
0 | Нападник | |
9 | Нападник | |
10 | Нападник | |
11 | Нападник | |
14 | Нападник | |
17 | Нападник | |
22 | Нападник | |
30 | Нападник | |
40 | ||
36 | ||
17 | ||
8 | ||
1 | ||
13 | ||
4 | ||
19 | ||
38 | ||
61 | ||
35 | ||
37 | ||
16 | ||
5 | ||
48 | ||
21 |