
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Англія Прем'єр-ліга | 29 | 16 | 6 | 7 | 49 | 35 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
13 | Воротар | |
26 | Воротар | |
33 | Воротар | |
0 | Захисник | |
0 | Захисник | |
4 | Захисник | |
12 | Захисник | |
19 | Захисник | |
28 | Захисник | |
30 | Захисник | |
31 | Захисник | |
34 | Захисник | |
0 | Півзахисник | |
6 | Півзахисник | |
7 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
10 | Півзахисник | |
16 | Півзахисник | |
24 | Півзахисник | |
9 | Нападник | |
11 | Нападник | |
14 | Нападник | |
21 | Нападник | |
25 | Нападник | |
22 | ||
15 | ||
28 | ||
5 | ||
17 | ||
20 | ||
44 | ||
0 | ||
0 | ||
49 | ||
59 | ||
0 |