

| Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Німеччина Бундесліга II | 19 | 11 | 3 | 5 | 30 | 21 |
| № | Гравець | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Воротар | |
| 4 | Захисник | |
| 17 | Захисник | |
| 20 | Півзахисник | |
| 23 | Півзахисник | |
| 26 | Півзахисник | |
| 33 | Півзахисник | |
| 27 | Нападник | |
| 7 | ||
| 22 | ||
| 31 | ||
| 6 | ||
| 25 | ||
| 5 | ||
| 11 | ||
| 21 | ||
| 47 | ||
| 8 | ||
| 14 | ||
| 38 | ||
| 42 | ||
| 41 | ||
| 28 | ||
| 2 | ||
| 38 | ||
| 9 | ||
| 49 | ||
| 18 | ||
| 30 | ||
| 32 | ||
| 0 | ||
| 3 |