

| Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Португалія Прімейра | 20 | 4 | 8 | 8 | 24 | 37 |
| № | Гравець | Амплуа |
|---|---|---|
| 0 | Воротар | |
| 1 | Воротар | |
| 40 | Воротар | |
| 5 | Захисник | |
| 28 | Захисник | |
| 30 | Захисник | |
| 79 | Захисник | |
| 0 | Півзахисник | |
| 10 | Півзахисник | |
| 19 | Півзахисник | |
| 0 | Нападник | |
| 9 | Нападник | |
| 11 | Нападник | |
| 17 | Нападник | |
| 26 | Нападник | |
| 98 | Нападник | |
| 25 | ||
| 23 | ||
| 81 | ||
| 21 | ||
| 63 | ||
| 7 | ||
| 85 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 83 | ||
| 99 | ||
| 8 | ||
| 89 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 28 | ||
| 27 | ||
| 90 | ||
| 0 | ||
| 66 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 6 | ||
| 1 | ||
| 18 | ||
| 0 | ||
| 55 | ||



