

| Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нідерланди Ередівізія | 19 | 4 | 9 | 6 | 30 | 33 |
| Ліга Європи УЄФА | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 |
| № | Гравець | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Воротар | |
| 22 | Воротар | |
| 26 | Захисник | |
| 4 | Півзахисник | |
| 18 | Півзахисник | |
| 20 | Півзахисник | |
| 7 | Нападник | |
| 10 | Нападник | |
| 11 | Нападник | |
| 14 | Нападник | |
| 16 | Нападник | |
| 17 | Нападник | |
| 23 | Нападник | |
| 27 | Нападник | |
| 3 | ||
| 2 | ||
| 8 | ||
| 28 | ||
| 33 | ||
| 5 | ||
| 24 | ||
| 15 | ||
| 6 | ||
| 29 | ||
| 9 | ||
| 32 | ||
| 30 | ||
| 34 | ||
| 21 | ||
| 25 | ||
| 24 | ||




